| 產(chǎn)品名稱: | TGZ12,TGZ14單相整流固態(tài)調(diào)壓器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 固態(tài)繼電器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 型 號 | 全波整流 | ||
| TGZ12 | TGZ14 | ||
| 性 能 參 數(shù) |
輸入電源電壓 | 240/440 VAC | |
| 輸出整流電壓 | 0~0.9(電源電壓) VDC | ||
| 最大輸出電流 | 20、40、80、100、150、200、250、300、350 A | ||
| 控制方式 | 外接56K-100KΩ/1W電位器 | 外接信號電壓0-10 VDC | |
| 隔離電壓 | 非電隔離 | ≥1800 V | |
| 絕緣電壓 | ≥ 2000 V | ||
| 絕緣電阻 | ≥100 MΩ | ||
| 工作頻率 | 50~60 HZ | ||
| 環(huán)境溫度 | -20~70℃ | ||
| 散熱條件 | ≥20A配散熱器,≥40A再加風扇強冷 | ||
| 負載電流安全系數(shù) | 感性負載3~4倍 阻性負載2~3倍 | ||
| 外形尺寸.(代號) | 電流≤100A:58×45×21 mm3 ( J-1 ) 電流≥120A:105×74×41 mm3 ( J-3 ) 電流≥300A:120×83×57 mm3 ( J-5 ) | ||
外形尺寸.安裝接線圖:(單位:mm)