| 產品名稱: | JGZ04,JGZ05直插立式直流固態繼電器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 固態繼電器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型 號 | JGZ04 | JGZ05 | |
| 輸 入 參 數 |
控制電壓 | 3~15 VDC 18~32 VDC | 3-32VDC |
| 控制電流 | 1.8~16 mA 7~18 mA | 5~20 mA | |
| 工作指示 | 無 | LED | |
| 通斷時間 | ≤0.5 mS | ||
| 輸 出 參 數 |
最大輸出電壓 | 100VDC 200VDC 400VDC | |
| 最大輸出電流 | 1 A 2A 3 A | 5 A | |
| 通態壓降 | ≤1.3V | ||
| 斷態電壓 | ≥ 100 V ≥ 200 V ≥ 400 V | ||
| 性 能 參 數 |
隔離電壓 | ≥2000V | |
| 絕緣電壓 | ≥ 2000 V | ||
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | ||
| 工作溫度 | —25∼75 ℃ | ||
| 電源頻率 | 50/60HZ | ||
| 負載電流安全系數 | 阻性負載取2.5-3倍,感性負載取3-5倍 | ||
| 外形尺寸(代號) | 24×22×8mm3(H-4) | 43×27×12mm3(H-3) | |
JGZ04,JGZ05直插立式直流固態繼電器外形尺寸.安裝接線圖:(單位:mm)