| 產品名稱: | LFS-10型電流互感器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
LFS-10型電流互感器是以環氧樹脂作主絕緣并加強外絕緣的電流互感器,供戶內頻率為50Hz,10kV電力系統作電流、電能測量及繼電保護用。
| 產品型號 | 額定電 流比(A) |
級次 組合 |
準確級及 額定輸出 |
保護級 | 一秒熱穩定 電流(KA) |
動穩定 電流(KA) | ||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 額定輸 出(VA) |
準確級及準 確限值系數 | |||||
| LFS-10 | 5/5 | 0.2/3 0.5/3 1/3 0.2/10P 0.5/10P 1/10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10P10 | 0.4 | 1 |
| 10/5 | 0.8 | 2 | ||||||||
| 15/5 | 1.2 | 3 | ||||||||
| 20/5 | 1.6 | 4 | ||||||||
| 30/5 | 2.4 | 6 | ||||||||
| 40/5 | 3.2 | 8 | ||||||||
| 50/5 | 4 | 10 | ||||||||
| 75/5 | 6 | 15 | ||||||||
| 100/5 | 8 | 20 | ||||||||
| 150/5 | 12 | 30 | ||||||||
| 200/5 | 16 | 40 | ||||||||
| 300/5 | 21 | 49.5 | ||||||||
| 400/5 | 24 | 60 | ||||||||
| 600/5 | 30 | 69 | ||||||||
| 800/5 | 40 | 72 | ||||||||
| 1000/5 | 40 | 75 | ||||||||
| 1500/5 | 45 | 75 | ||||||||
LFS-10型電流互感器