| 產品名稱: | NS-WY01型位移變送器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 物位變送器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 天沐 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型 號 | 1L | 0.5D | 3L | 1.5D | … | 5L | 2.5D |
8L |
4D |
10L |
5D |
| 線性行程(mm) | 1 | ±0.5 | 3 | ±1.5 | … | 5 | ±2.5 |
8 |
±4 |
10 |
±5 |
| 綜合精度 | 0.05%、0.1%、0.3%、0.5%、1%F.S | ||||||||||
| 分 辨 率 | 無極限(理論) | ||||||||||
| 重 復 性 | 0.002mm | ||||||||||
| 輸出信號 | 4~20mA、0~5V或0~10V、0~±5V | ||||||||||
| 電源電壓 | 9V、12V、15V、24VDC(標準) | ||||||||||
| 工作溫度 | -30~100℃ | ||||||||||
| 振 動 | 5~20000Hz | ||||||||||
| 沖 擊 | 50g | ||||||||||
| 位移速度 | 10m/s(max) | ||||||||||
結構尺寸