| 產品名稱: | MF-30型萬用表 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 萬用表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 技術指標 Electrical Specifications : |
| 直流電壓 DC Voltage: 0-1V-5V-25V-100V-500V |
| 交流電壓 AC Voltage: 0-10V-100V-500V |
| 直流電流 DC Ccrrent:0-50uA-500uA-5mA-50mA-500mA |
| 電阻 Resistance: 0-1Ω-10Ω-100Ω-1KΩ-10KΩ |
| 尺寸 Size (L x W x H) : 135 * 95 * 48 mm |
| 重量 Weight : 255 g |