| 產(chǎn)品名稱(chēng): | ZYT17經(jīng)緯度時(shí)控開(kāi)關(guān) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 時(shí)控開(kāi)關(guān) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠(chǎng)價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 卓一 | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢(xún)) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| ZYT17經(jīng)緯度時(shí)控開(kāi)關(guān) | |
| 經(jīng)緯度時(shí)控開(kāi)關(guān) | |
| 定時(shí)范圍 | 每星期或日按設(shè)定的程序循環(huán)工作,1分~168小時(shí) |
| 工作電壓 | AC220V/50Hz(其他電壓可根據(jù)用戶(hù)要求定制) |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ |
| 外形尺寸 | 100×50×74mm |
| 開(kāi)關(guān)容量 | 8A |
| 可編程數(shù) | 2組/天 |
| 電 池 | 可充電池,停電操持計(jì)時(shí)30天 |
| 消耗功率 | ≤5W |
| 計(jì)時(shí)誤差 | ≤30秒/年(可自動(dòng)調(diào)整誤差) |
| 重 量 | 175g |
| 安裝方式 | 導(dǎo)軌或壁掛 |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | CQC |
ZYT17經(jīng)緯度時(shí)控開(kāi)關(guān)