| 產品名稱: | LQJ8-10Q電流互感器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
LQJ8-10Q電流互感器技術參數
| 產品型 | 額定電流比(A) | 次級組合 | 準確級及額定輸出(VA) | 一秒熱穩定電流(KA) | 動穩定電流(KA) | ||
| 0.2 | 0.5 | 10P10 | |||||
|
LQJ8-10Q LQZBJ-10 |
5/5 |
0.2/10P 0.5/10P10 |
10 | 10 | 15 | 0.5 | 1.1 |
| 10/5 | 1.9 | 2.2 | |||||
| 15/5 | 1.4 | 3.4 | |||||
| 20/5 | 1.8 | 4.5 | |||||
| 30/5 | 2.7 | 6.8 | |||||
| 40/5 | 3.6 | 9 | |||||
| 50/5 | 4.5 | 11.3 | |||||
| 75/5 | 6.8 | 16.9 | |||||
| 100/5 | 9 | 22.5 | |||||
| 150/5 | 11.3 | 24 | |||||
| 200/5 | 15 | 32 | |||||
| 300/5 | 22.5 | 48 | |||||
| 400/5 | 30 | 64 | |||||
| 500/5 | 30 | 75 | |||||
| 600/5 | 30 | 75 | |||||
| 800/5 | 40 | 80 | |||||

