| 產品名稱: | YF5500CX/CXS汽油發電機 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 電機產品 -- 汽油發電機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 永發 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 機型 | YF5500CX | ||
| 發電機 | 額定頻率 (HZ) | 50 | 60 |
| 額定功率 (KW) | 4.00 | 4.50 | |
| 最大功率 (KW) | 4.5 | 5.00 | |
| 額定電壓 (V) | 220 | 110/220 | |
| 直流輸出(電壓/電流) | 12V/8.3A | ||
| 發動機 | 發動機類型 | 單缸4沖程風冷OHV | |
| 燃油類型 | 汽油 | ||
| 最大輸出功率(HP/rpm) | 11/4000 | ||
| 啟動系統 | 手動 | ||
| 點火系統 | CDI | ||
| 排量(CC) | 337 | ||
| 油箱容量(L) | 25.00 | ||
| 工作時間(Hr) | 10 | ||
| 噪音(Db) 7m處 | 70 | 70 | |
| 包裝 | 毛重(KG) | 78 | |
| 包裝尺寸mm | 680*530*550 | ||
| 功能介紹 | 本機組采用四沖程OHV發動機技術,配有發沖式手拉起動與電起動,大容量油箱,置A.V.R自動穩壓和N.F.B電路保護器,低油壓保護和自動停機裝置;交流/直流雙重輸出,使用更方便安全。 | ||
YF5500CX/CXS汽油發電機