| 產品名稱: | YF3500DX汽油發電機 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 電機產品 -- 汽油發電機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 永發 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 機型 | YF3500DX | ||
| 發電機 | 額定頻率 (HZ) | 50 | 60 |
| 額定功率 (KW) | 2.50 | 1.50 | |
| 最大功率 (KW) | 2.60 | 1.60 | |
| 額定電壓 (V) | 220 | 110 | |
| 直流輸出(電壓/電流) | 12V/8.3A | ||
| 發動機 | 發動機類型 | 1-Cylinder,4-stroke air-cooled OHV engine | |
| 燃油類型 | unleaded gasoline | ||
| 最大輸出功率(HP/rpm) | 13/4000 | ||
| 啟動系統 | Recoil starter | ||
| 點火系統 | CDI | ||
| 排量(CC) | 171 | ||
| 油箱容量(L) | 17.00 | ||
| 工作時間(Hr) | 9 | ||
| 噪音(Db) 7m處 | 68 | ||
| 包裝 | 毛重(KG) | 45 | |
| 包裝尺寸mm | 610*440*450 | ||
YF3500DX汽油發電機