| 產品名稱: | VMS-2010F影像測量儀 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 投影儀 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 上光 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
VMS-2010F影像測量儀
|
儀器型號 |
VMS-2010F | ||||||
|
工作臺 |
金屬臺尺寸(mm) |
404*228 | |||||
|
玻璃臺尺寸(mm) |
260*160 | ||||||
|
運動行程(mm) |
200*100 | ||||||
|
儀器重量(kg) |
110 | ||||||
|
外型尺寸 長*寬*高(mm) |
756*540*860 | ||||||
|
測量與瞄準系統 |
攝像機:彩色1/2"CCD攝像機 顯示器:17英寸彩色顯示器(選購) | ||||||
|
雙焦物鏡倍率(美國NAVITAR):0.7—4.5X 工作距離:92mm | |||||||
|
電視總倍率:30—190X 物方視場:10.6—1.6mm | |||||||
|
雙十字線發生器 數顯解析度:0.0005mm | |||||||
|
Z軸調焦升降:150mm X.Y坐標示值誤差≤(3+L/75)μm(L為被測長度單位:mm) | |||||||
|
照明:表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 電源:220V(AC),50HZ,30W | |||||||
|
儀器標準配備及選購件(0.5X附加鏡,2X附加鏡,特殊配備0.5X鏡筒) | |||||||
|
儀器配件 |
1X鏡筒(標準配備) |
0.5鏡筒(選購) |
工作距離(mm) | ||||
|
雙焦鏡 |
0.7X—4.5X |
0.7X—4.5X | |||||
|
附加鏡 |
視頻倍率 |
物方視場(mm) |
視頻倍率 |
物方視場(mm) | |||
|
0.5X(選) |
15X—95X |
20—3.2 |
7.5X—48X |
40—6.4 |
175 | ||
|
標準配備 |
30X—190X |
10—1.6 |
15X—95X |
20—3.2 |
92 | ||
|
2X(選) |
60X—380X |
5—0.8 |
30X—190X |
10—1.6 |
36 | ||
VMS-2010F影像測量儀