| 產(chǎn)品名稱: | TAWF型交流分壓電容器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 變電設(shè)備 -- 分壓器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
項(xiàng)目 |
性能要求 |
|
使用溫度范圍 |
-25℃~ +45℃ |
|
電容量偏差 |
-5%;+10% |
|
損耗角正切值 |
≤0.2% |
|
局放量 |
技術(shù)協(xié)議 |
|
耐電壓 |
技術(shù)協(xié)議 |
|
序號(hào) |
額定電壓kV |
標(biāo)稱電容pF |
工作頻率Hz |
局放量pC |
外形尺寸(mm) | ||
|
фD |
фd |
фH | |||||
|
1 |
100 |
300 |
50 |
<5 |
200 |
130 |
805 |
|
2 |
500 |
30~300 |
<10 |
185 |
135 |
600 | |
|
3 |
1000 |
30~300 |
<5 |
205 |
132 |
820 | |
|
4 |
120 |
2500 |
30~300 |
|
185 |
135 |
1135 |
|
5 |
125 |
2000 |
30~300 |
<5 |
220 |
165 |
1350 |
|
6 |
150 |
300 |
50 |
<5 |
220 |
150 |
945 |
|
7 |
2500 |
30~300 |
<10 |
295 |
222 |
1330 | |
|
8 |
200 |
2500 |
30~300 |
<10 |
315 |
245 |
1300 |
|
9 |
4800 |
30~300 |
<10 |
320 |
260 |
1330 | |
|
10 |
220 |
1000 |
30~300 |
<5 |
230 |
155 |
1624 |
|
11 |
2500 |
30~300 |
<5 |
315 |
246 |
1505 | |
|
12 |
240 |
2500 |
30~300 |
<5 |
315 |
246 |
1800 |
|
13 |
250 |
400 |
50 |
|
205 |
130 |
1700 |
|
14 |
400 |
30~300 |
<5 |
230 |
150 |
2005 | |
|
15 |
2500 |
30~300 |
|
285 |
216 |
1800 | |
|
16 |
400 |
800 |
30~300 |
<20 |
350 |
216 |
2485 |
|
17 |
1250 |
30~300 |
<5 |
285 |
212 |
1740*2 | |
| 型號(hào)規(guī)格Model | 電容量Capaciance(pf) | 額定電壓Rated Voltage(KV) | 頂置外徑(mm) | 高(mm) | 重量Weight(kg) |
| 300—1000 | 50 | 270 | 500 | 25 | |
| TAWF-100/300~1000 | 300~1000 | 100 | 270 | 800 | 62 |
| TAWF-150/400~1000 | 400~1000 | 150 | 600 | 1500 | 90 |
| TAWF-200/400~1000 | 400~1000 | 200 | 900 | 1800 | 120 |
| TAWF-250/400~1000 | 400~1000 | 250 | 900 | 2200 | 140 |
| TAWF-300/400~1000 | 400~1000 | 300 | 900 | 2600 | 270 |
| TAWF-400/400~1000 | 400~1000 | 400 | 1200 | 3800 | 500 |
| TAWF-500/400~1000 | 400~1000 | 500 | 1800 | 5200 | 700 |
| TAWF-600/400~1000 | 400~1000 | 600 | 1800 | 5600 | 700 |
| TAWF-750/400~1000 | 400~1000 | 750 | 2200 | 7000 | 1100 |
| TAWF-800/400~1000 | 400~1000 | 800 | 2200 | 7500 | 1800 |
| TAWF-1200/400~1000 | 400~1000 | 1200 | 3000 | 12000 | 2200 |
| TAWF-1500/400~1000 | 400~1000 | 1500 | 3600 | 13800 | 2800 |
| TAWF-1650/400~1000 | 400~1000 | 1650 | 3600 | 15200 | 3800 |
| TAWF-2000/500~2000 | 500~2000 | 2000 | 4200 | 21000 | 5000 |
