| 產(chǎn)品名稱(chēng): | ZCF系列直流測(cè)速發(fā)電機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 直流測(cè)速電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢(xún)) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
型號(hào) |
電樞電壓 |
激磁 |
轉(zhuǎn)速 |
負(fù)載電阻 |
輸出電壓不對(duì)稱(chēng)度 |
輸出電壓線性誤差 |
重量 | |||
|
新 |
舊 |
(V) |
電流 |
電壓 |
(r/min) |
(Ω) |
(%) |
(%) |
(Kg) | |
|
(A) |
(V) | |||||||||
| ZCF121 | ZCF5 | 50±2.5 | 0.09 | 110 | 3000 | 2000 | 1 | ±1 | 0.44 | |
| ZCF121A | ZCF5A | 50±2.5 | 0.09 | 110 | 3000 | 2000 | 1 | ±1 | 0.44 | |
| ZCF221 | ZCF16J | 51±2.5 | 0.3 | 110 | 2400 | 2000 | 1 | ±1 | 0.9 | |
| ZCF221A | ZCF16 | 51±2.5 | 0.3 | 110 | 2400 | 2000 | 1 | ±1 | 0.9 | |
| ZCF221C | ZCF16 | 21±2.5 | 0.3 | 110 | 2400 | 2000 | 1 | ±1 | 0.9 | |
| ZCF222 | S221F | 74±3.7 | 0.06 | 110 | 3500 | 2500 | 2 | ±3 | 0.9 | |
| ZCF321 | S221F | 100±10 | 0.06 | 110 | 1500 | 1000 | 3 | ±3 | 1.7 | |
| ZCF361 | ZCF33 | 106±5 | 0.3 | 110 | 1100 | 10000 | 1 | ±1 | 2.0 | |
| ZCF361C | ZCF33 | 174±8.7 | 0.3 | 110 | 1100 | 9000 | 1 | ±1 | 2.0 | |
| ZCF-16T1 | 51±2.5 | 0.4 | 110 | 1500 | 2000 | 1 | ±1 | 0.9 | ||
| ZCF-16T2 | 75±3.75 | 0.3 | 110 | 3000 | 5000 | 1 | ±1 | 0.9 | ||
|
型號(hào) |
尺寸和公差(毫米) | |||||||||||
|
L1 |
L2 |
L3 |
D1 |
Dc |
L4 |
H2 |
D |
d |
D2 |
F |
G | |
|
- |
- |
- |
- |
f9 |
- |
- |
h6 |
H11 |
f5 |
N9 |
h11 | |
|
ZCF221 |
107
|
59
|
74
|
70 |
9.5
|
4 |
6 |
7 |
- |
2 |
4.6 | |
|
ZCF221A |
113.5 |
- |
6 |
- |
- | |||||||
|
ZCF221C | ||||||||||||
|
ZCF222 |
7 |
- |
4.6 | |||||||||
|
ZCF321 |
124 |
66.5 |
- |
89
|
85 |
13 |
5 |
8
|
10
|
2 |
5.1 | |