| 產品名稱: | CDBW,CSBW系列單,三相抗干擾凈化交流穩壓器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 變電設備 -- 穩壓器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 穩佳 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | 額定容量(kVA) | 輸出電流(A) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 相數 | 耐壓(V) | 絕緣電阻(MΩ) | 效率 | 波形畸變 | 工作頻率(Hz) | 穩壓精度 | 穩壓時間 | 抗干擾(雷擊)能力 | 濾波性能 |
| CSBW-10 | 10 | 16 | 304 ~ 456 |
380 ±5% 可設定 |
三相 | 2000 1分鐘 無擊穿 |
≥2 | ≥98% | 純 正 弦 波 輸 出 |
50 ~ 60 |
±(1~5)% 可設定 |
輸入電壓相對于額定值躍變在10%時穩定時間小于1.5s | 尖峰迎制輸入4000V脈寬2s,輸出小于2v,25kA峰值大電流0.4us沖擊2次 | 頻率0.15M~10G插入損耗,插模70~100dB,共模100dB |
| CSBW-20 | 20 | 30 | ||||||||||||
| CSBW-30 | 30 | 46 | ||||||||||||
| CSBW-50 | 50 | 76 | ||||||||||||
| CSBW-100 | 100 | 152 | ||||||||||||
| CSBW-180 | 180 | 274 | ||||||||||||
| CSBW-225 | 225 | 342 | ||||||||||||
| CSBW-320 | 320 | 487 | ||||||||||||
| CSBW-400 | 400 | 608 | ||||||||||||
| CSBW-500 | 500 | 760 | ||||||||||||
| CSBW-600 | 600 | 928 | ||||||||||||
| CSBW-800 | 800 | 1238 | ||||||||||||
| CSBW-1000 | 1000 | 1550 | ||||||||||||
| CSBW-1200 | 1200 | 1825 | ||||||||||||
| CDBW-3 | 3 | 14 | 176 ~ 264 |
220 ±5% 可設定 |
單相 | 1500 1分鐘 無擊穿 | ||||||||
| CDBW-5 | 5 | 23 | ||||||||||||
| CDBW-10 | 10 | 46 | ||||||||||||
| CDBW-20 | 20 | 56 |
| 相數 | 容量(KVA) | 外型深/寬/高(mm) | 底座深/寬(mm) | 柜數 | 重量(kg) |
| 三 相 系 列 |
10 | 550X700X1100 | 490X550 | 單柜 | 200 |
| 20 | 280 | ||||
| 30 | 550X760X1350 | 560X480 | 320 | ||
| 50 | 375 | ||||
| 100 | 650X760X1350 | 580X545 | 460 | ||
| 180 | 750X1050X2200 | 850X665 | 520 | ||
| 225 | 600 | ||||
| 320 | 850X1200X2200 | 1000X790 | 750 | ||
| 400 | 860 | ||||
| 500 | 800X1050X2200 | 850X740 | 雙柜 | 1080 | |
| 600 | 1120 | ||||
| 800 | 主柜 850X1200X2200 副柜 850X1050X2200 |
1200X840 | 1550 | ||
| 1000 | 900X1500X2200 | 1300X840 | 1680 | ||
| 1200 | 950X1050X2200 | 850X890 | 三柜 | 2180 | |
| 1400 | 2380 | ||||
| 1600 | 2580 | ||||
| 1800 | 2780 | ||||
| 2000 | 2980 | ||||
| 單 相 系 列 |
3 | 420X250X420 | 單柜 | 37 | |
| 5 | 420X250X420 | 42 | |||
| 10 | 500X300X500 | 63 | |||
| 20 | 500X700X1100 | 180 | |||
| 30 | 250 | ||||
| 50 | 550X760X1350 | 320 | |||
| 100 | 690X950X1650 | 420 | |||
| 180 | 750X1050X2000 | 520 | |||
| 225 | 600 | ||||
| 300 | 900X1200X2140 | 680 |