| 產品名稱: | CKTB100/7.5/50可變真空電容器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 真空電容器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
CKTB100/7.5/50可變真空電容器
| 型號Model | CKTB100/7.5/50 | ||
| 電容量Cap | (pF) | 6-100 | |
| 高頻峰值電壓RF Peak Voltage | 試驗Test | (kV) | 10.5 |
| 工作Working | (kV) | 7.5 | |
| 最大射頻電流(有效值)Max. RF Current(RMS) | (A) | 50 | |
| 最大 轉動力矩Max. Operating orpneT | (N·m) | 0.2 | |
| 轉動圈數Rotation Turns | (圈) | 20 | |
| 外形尺寸Dimensions | 外徑Diam. | (mm) | 60 |
| 高度Length | 188 | ||
| 最大重量Maximum Weight | (Kg) | 0.85 | |
CKTB100/7.5/50可變真空電容器