| 產(chǎn)品名稱: | CKTB2300/10/160可變真空電容器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 真空電容器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 型號Model | CKTB2300/10/160 | ※CVDP-2300-15S | ||
| 電容量Cap | (pF) | 50-2300 | ||
| 高頻峰值電壓RF Peak Voltage | 試驗Test | (kV) | 15 | |
| 工作Working | (kV) | 10 | ||
| 最大射頻電流(有效值)Max. RF Current(RMS) | (A) | 160 | ||
| 最大 轉(zhuǎn)動力矩Max. Operating orpneT | (N·m) | 0.8 | ||
| 轉(zhuǎn)動圈數(shù)Rotation Turns | (圈) | 38 | ||
| 外形尺寸Dimensions | 外徑Diam. | (mm) | 150 | |
| 高度Length | 249 | |||
| 最大重量Maximum Weight | (Kg) | 7 | ||
CKTB2300/10/160可變真空電容器