| 產(chǎn)品名稱(chēng): | TH1796-10變頻電源 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 變電設(shè)備 -- 變頻電源 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 輸入電壓和頻率 | TH1795 | 單相,198 V — 242 V, 47.5 Hz — 52.5 Hz | |
| TH1796 | 三相三線或三相四線, 342 V — 418 V, 47.5 Hz — 52.5 Hz | ||
|
輸出電壓波形 |
正弦波 | ||
| 輸出功率 (kVA) | TH1795 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 | |
| TH1796 | 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 45, 60 | ||
| 輸出電壓 | 80 V — 150 V,150 V — 300 V,連續(xù)可調(diào) 準(zhǔn)確度:±1% FS | ||
|
輸出頻率 |
47 Hz — 63 Hz, 50 Hz, 60 Hz | ||
|
負(fù)載調(diào)整率 |
±1% | ||
| 諧波失真 | ±2% | ||
| 頻率穩(wěn)定度 | ±0.1% | ||
| 保護(hù)功能 | 過(guò)載,短路,過(guò)熱,過(guò)流保護(hù) | ||
| 顯示方式 | 電壓, 電流(功率), 頻率, 偏差(功率因素) 數(shù)碼管顯示 | ||
| 工作溫度, 濕度 | 0℃ — 40℃, ≤ 90% RH | |
| 尺寸(W×H×D) | TH1795-0.5 | 420×190×470 mm 3 |
| TH1795-1/2 | 320×580×500 mm 3 | |
| TH179X-3/4/5/6 | 340×660×660 mm 3 | |
| TH179X-10/15 | 480×1050×600 mm 3 | |
| TH179X-20/30 | 800×1600×1030 mm 3 | |
| TH1796-45/60 | 800×1600×1000 mm 3 | |
TH1796-10變頻電源