| 產品名稱: | WSB-2A白度計 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規(guī)產品 -- 儀器儀表 -- 白度計 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
測量范圍Measuring Range |
0~199 |
照測條件Measuring Condition |
45/0 |
|
光源 Illuminant |
D65光源 |
顯示方式 Show system |
LCD液晶背光顯示器 |
|
白度表示Whiteness Mean |
R457藍光白度 |
最小示值Minimum Readout |
0.1 |
|
測量孔徑Calibrate |
φ30 |
零點漂移Zero Draft |
≤±0.1 |
WSB-2A白度計