| 產(chǎn)品名稱: | PZ93A/2,PZ93A/3直流數(shù)字電壓表 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 便攜數(shù)字儀表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 乾峰 | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
量程 |
測量范圍 |
分辨力 |
基本誤差 |
|
200mV |
0-199.99mV |
10μV |
±(0.05%讀數(shù)+2字) |
|
2V |
0-1.9999V |
100μV |
±(0.04%讀數(shù)+2字) |
|
20V |
0-19.999V |
1mV |
±(0.05%讀數(shù)+2字) |
|
200V |
0-199.99V |
10mV |
±(0.05%讀數(shù)+2字) |
|
600V |
0-600.0V |
100mV |
±(0.06%讀數(shù)+2字) |