| 產品名稱: | FZSW-66kV支柱復合絕緣子 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 復合絕緣子 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 絕緣子名稱 | 絕緣子型號 | 額定 電壓 KV | 額定機械破壞負荷 (KN) | 結構 高度H (mm) | 絕緣 距離 h (mm) | 最小公稱 爬電距離 (mm) | 雷電沖擊 耐受電壓 峰值(KV) | 工頻濕耐受電壓 有效值 (KV) |
| 棒形支柱復合絕緣子 | FZSW-72.5/10 | 66 | 10 | 770 | 680 | 1450 | 350 | 150 |