| 產(chǎn)品名稱: | RT型溫度計(jì) | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 溫度計(jì) | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 格能 | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
規(guī)格代號 |
RT-1 |
RT-2 | ||
|
尺寸 |
長度 L, mm |
|
60 |
60 |
|
參數(shù) |
直徑 D, mm |
|
8 |
8 |
|
|
溫度測量范圍,℃ |
-30~+80 |
-55~+125 | |
|
性能參數(shù) |
溫度測量精度,℃ |
±0.3 |
±0.3 | |
|
|
絕緣電阻,MΩ |
≥50 |
≥50 | |