| 產品名稱: | HD,TBP-3~10kV(戶外)過電壓保護器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 過電壓吸收器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 保護器型號 | 系統電壓kV | 持續運行電壓kV | 直流(U1mA)參考電壓kV不小于 | 雷電沖擊殘壓kV | 2000us方波沖擊電流(A) |
| HD、TBP-A型 | 3.2 | 5.7 | 9.5 | 400 | |
| 6.3 | 11.3 | 19.0 | 400 | ||
| 10.5 | 18.9 | 31.0 | 400 | ||
| HD、TBP-B型 | 3 | 4 | 7.5 | 17.0 | 400 |
| 6 | 8 | 16 | 30.0 | 400 | |
| 10 | 13.6 | 16 | 30.0 | 400 | |
| HD、TBP-C型 | 3 | 4 | 7.2 | 13.5 | 400 |
| 6 | 8 | 13.8 | 27.0 | 400 | |
| 10 | 13.6 | 24 | 45.0 | 400 | |
| HD、TBP-O型 | 3.15 | 3.4 | 6.0 | 400 | |
| 6.3 | 6.9 | 12.0 | 400 | ||
| 10.5 | 11.3 | 19.0 | 400 |
HD,TBP-3~10kV(戶外)過電壓保護器