| 產(chǎn)品名稱: | LB6-35系列電流互感器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 35KV電流互感器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
LB6-35系列電流互感器技術(shù)參數(shù)
表1 LB6-35型電流互感器的額定二次負(fù)載、10P級(jí)準(zhǔn)確限值系數(shù)、最大二次電流倍數(shù)及二次繞組阻抗 
外形及安裝尺寸
| 額定電 流比(A) |
級(jí)次 組合 |
準(zhǔn)確級(jí)及 額定輸出 |
保護(hù)級(jí) | 一秒熱穩(wěn)定 電流(KA) |
動(dòng)穩(wěn)定 電流(KA) | |||
| 0.2 | 0.5 | 3 | 額定輸 出(VA) |
準(zhǔn)確級(jí)及準(zhǔn) 確限值系數(shù) | ||||
| 5/5 | 0.2/10P 0.5/10P |
30 | 40 | 40 | 30 | 10P20 | 0.5 | 1.28 |
| 10/5 | 1.0 | 2.53 | ||||||
| 15/5 | 1.5 | 3.83 | ||||||
| 20/5 | 2.0 | 5.1 | ||||||
| 30/5 | 3.0 | 7.65 | ||||||
| 40/5 | 4.0 | 10.2 | ||||||
| 50/5 | 5.0 | 12.75 | ||||||
| 75/5 | 7.5 | 19.13 | ||||||
| 100/5 | 10 | 25.5 | ||||||
| 150/5 | 15 | 38.25 | ||||||
| 200/5 | 20 | 51.0 | ||||||
| 300/5 | 30 | 76.5 | ||||||
| 400~2000/5 | 40 | 102.0 | ||||||
LB6-35系列電流互感器