| 產品名稱: | LZX-10,LZX-10Q系列電流互感器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
LZX-10,LZX-10Q系列電流互感器技術參數
| 額定電 流比(A) |
準確級次 | 額定輸出(VA) | 保護級 | 一秒熱穩定 電流(KA) |
動穩定 電流(KA) | ||||
| 0.2s | 0.2 | 0.5 | 3 | 額定輸 出(VA) |
準確級及準 確限值系數 | ||||
| 5/5 | 0.2s/3 0.2/3 0.5/3 0.2s/10P 0.2/10P 0.5/10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10P15 | 0.4 | 1.2 |
| 10/5 | 0.9 | 2.3 | |||||||
| 15/5 | 1.4 | 3.3 | |||||||
| 20/5 | 1.8 | 5.5 | |||||||
| 30/5 | 2.7 | 6.7 | |||||||
| 40/5 | 3.6 | 9 | |||||||
| 50/5 | 4.5 | 11.2 | |||||||
| 75/5 | 6.8 | 16.7 | |||||||
| 100/5 | 9 | 22.5 | |||||||
| 150/5 | 13.5 | 24 | |||||||
| 200/5 | 18 | 32 | |||||||
| 300/5 | 24 | 48 | |||||||
| 400/5 | 30 | 64 | |||||||
| 500/5 | 30 | 45 | |||||||
| 600/5 | 30 | 54 | |||||||
| 800/5 | 40 | 72 | |||||||
| 1000/5 | 50 | 90 | |||||||
LZX-10,LZX-10Q系列電流互感器