| 產(chǎn)品名稱: | YU-6/6B/60A/600/600A系列活塞式壓力計 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 壓力表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
等級 |
2等 |
1等 | |
|
精確度等級 |
0.05 |
0.02 | |
|
基本誤差限 |
壓力值在測量上限值的10%以下 |
為測量上限值10%的±0.05% |
為測量上限值10%的±0.02% |
|
壓力值在測量上限會下的10~100% |
為實際測量值的±0.05% |
為實際測量值的±0.02% | |