| 產品名稱: | ZY型法蘭式伸縮器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 泵閥管件 -- 伸縮器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 公稱通徑DN | 最小長度Lo | 安裝長度L | 最大長度Ll |
| 50 | 139 | 155 | 170 |
| 65 | 153 | 170 | 187 |
| 80 | 164 | 180 | 208 |
| 100 | 179 | 200 | 221 |
| 125 | 192 | 215 | 237 |
| 150 | 210 | 235 | 260 |
| 200 | 224 | 250 | 275 |
| 250 | 238 | 265 | 292 |
| 300 | 255 | 280 | 308 |
| 350 | 272 | 300 | 328 |
| 400 | 286 | 315 | 345 |
| 450 | 298 | 330 | 362 |
| 500 | 312 | 345 | 380 |
| 600 | 322 | 360 | 398 |
| 700 | 341 | 380 | 420 |
| 800 | 358 | 400 | 440 |
| 900 | 384 | 425 | 470 |
| 1000 | 410 | 450 | 498 |
| 1200 | 430 | 475 | 526 |
ZY型法蘭式伸縮器