| 產(chǎn)品名稱: | WGJ-01系列精密光學(xué)高溫計 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 溫度計 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
測溫量程 |
第一量程 |
第二量程 |
第三量程 |
|
測量范圍℃ |
900~1400 |
1200~2000 |
1800~3200 |
|
允許基本誤差℃ |
±8 |
±13 |
±40 |