| 產(chǎn)品名稱: | PF56型數(shù)字功率測試儀 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 功率表 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
電壓范圍 |
電流范圍 |
功率范圍 |
功率因素 |
頻率 |
|
V |
A |
W |
COSφ |
Hz | |
|
PF56 (單相) |
0-300 |
0-2 |
0-600 |
0.2-1 |
45-65 |
|
0-300 |
0-20 |
0-6000 | |||
|
0-300 |
0-40 |
0-12000 | |||
|
測量精度±0.5% | |||||
PF56型數(shù)字功率測試儀