| 產品名稱: | W-71噴槍 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規(guī)產品 -- 五金工具 -- 噴涂氣動工具 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | 送漆方式 | 噴嘴口徑(mm) | 空氣壓力(Mpa) | 空氣用量(l/min) | 出漆量(ml/min) | 噴輻(mm) | 重量(g) |
| W-71-0 | 壓送式 | 0.8 | 0.35 | 250 | 200 | 190 | 440 |
| W-71-1S | 吸上式 | 1.0 | 0.30 | 80 | 90 | 110 | 440 |
| W-71-2S | 吸上式 | 1.3 | 0.30 | 85 | 135 | 130 | 440 |
| W-71-3S | 吸上式 | 1.5 | 0.30 | 170 | 170 | 165 | 440 |
| W-71-4S | 吸上式 | 1.8 | 0.30 | 230 | 190 | 190 | 440 |
| W-71-21S | 吸上式 | 1.3 | 0.30 | 200 | 140 | 150 | 440 |
| W-71-31S | 吸上式 | 1.5 | 0.30 | 235 | 175 | 165 | 440 |
| W-71-1G | 重力式 | 1.0 | 0.30 | 80 | 115 | 110 | 440 |
| W-71-2G | 重力式 | 1.3 | 0.30 | 85 | 155 | 150 | 440 |
| W-71-3G | 重力式 | 1.5 | 0.30 | 170 | 215 | 185 | 440 |
| W-71-4G | 重力式 | 1.8 | 0.30 | 230 | 225 | 220 | 440 |
| W-71-21G | 重力式 | 1.3 | 0.30 | 200 | 155 | 160 | 440 |
| W-71-31G | 重力式 | 1.5 | 0.35 | 235 | 190 | 180 | 440 |
W-71噴槍