<var id="4whsw"></var>
    <blockquote id="4whsw"></blockquote>
    <big id="4whsw"></big>
    <object id="4whsw"></object>

    <abbr id="4whsw"><form id="4whsw"><em id="4whsw"></em></form></abbr>
    1. 国产午夜精品无码一区二区 ,国产成人午夜精品影院,欧美熟妇乱子伦XX视频,亚洲人妻精品一区二区,亚洲高清WWW色好看美女,精品国际久久久久999波多野,国产精品夜夜春夜夜爽久久小说,久爱www人成免费网站
      導航條
      首頁 您的位置:您的位置:首頁高壓電器高壓互感器10KV電流互感器 → LZZB12-12/185B/2S電流互感器
      分欄標簽 
      產品名稱: LZZB12-12/185B/2S電流互感器
      型號規格: LZZB12-12/185B/2S電流互感器
        放大圖片 放大圖片
      產品類別: 常規產品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器
      分欄標簽 
      參考價格: 廠價直銷
      產品品牌: 國產
      產品產地: 上海
      分欄標簽 
      可供數量: 批量
      供貨周期: 現貨(或電詢)
      標簽
      產品詢價 在線交流
      13916500500
      郵件 91way@163.com
      更多分享

      分欄標簽 
      產品簡介:
      (點擊小圖查看大圖)
      LZZB12-12/185B/2S電流互感器產品詳細說明:
      LZZB12-12-185B/2S電流互感器介紹:

      LZZB12-12/185B/2S電流互感器技術參數
      產品符合標準GB1208-1997和IEC44-1及顧客特殊要求
      額定絕緣水平 12/42/75kV
      額定頻率:50Hz
      額定二次電流:5或1A
      環境溫度 -5℃ ~ +40℃
      二次繞組小于或等于兩個時,可增加帶電顯示裝置

      型號 Type 額定一次電流Rated primary current(A) 準確級組合 Accuracy classes combination 額定輸出 Rated output(VA) 額定短時熱電流 Rated short-time thermal current(kA/1s) 額定動穩定電流 Rated dynamic current(kA)

      LZZB(J)12/185B/2S

      LZZ(J)B12-12/185B/4S

      AS12/185b/2s

      20 0.2 10,15,20 6 15
      0.5 10,15,20 6 15
      0.2S 10,15,20 6 15
      0.2/10P10 10/5 6 15
      25 0.2 10,15 10 25
      0.5 10,15 10 25
      0.2S 10,15 10 25
      0.2/0.5 10/15 7 18
      30 0.2 10,15,20 10 25
      0.5 10,15,20 10 25
      0.2S 10,15,20 10 25
      0.2/0.2 10/10 10 25
      0.2S/0.5 10/10 10 25
      0.2/10P10 10/10 10 25
      0.5/10P10 10/10 10 25
      0.5/10P15 5/5 10 25
      40 0.2 10,15,20 10 25
      0.5 10,15,20 10 25
      0.2S 10,15,20 10 25
      0.2/0.2 10/10 10 25
      0.2S/0.5 10/10 10 25
      0.2/10P10 10/15,15/15 10 25
      0.5/10P10 15/15 10 25
      50 0.2 10,15,20 20 50
      0.5 10,15,20 20 50
      0.2S 10,15,20 20 50
      0.2/0.2 10/10 18 45
      0.2S/0.2 10/10 18 45
      0.2/0.5 10/15 15 38
      0.2S/0.5 10/15 15 38
      0.5S/0.5 10/10 18 38
      0.2/10P10 10/15,15/15 10 25
      0.2/10P15 10/10 10 25
      0.5/10P10 15/15 10 25
      0.5/10P15 10/10 10 25
      0.2/0.5/10P10 15/15/15 7 18

      LZZB(J)12/185B/2S

      LZZ(J)B12-12/185B/4S

      AS12/185b/2s

      60 0.2 10,15 20 50
      0.5 10,15 20 50
      0.2S 10,15 20 50
      0.2/10P10 15/15 15 38
      0.5/10P10 15/15 15 38
      75 0.2 10,15,20 25 63
      0.5 10,15,20 25 63
      0.2S 10,15,20 25 63
      0.2/0.2 10/10,15/15 25,20 63,50
      0.2/0.5 10/10,15/15 25,20 63,50
      0.2S/0.2 15/15 20 50
      0.2S/0.5 10/10 25 63
      0.2/10P10 10/10,15/15 20 50
      0.5/10P10 15/15 20 50
      0.5/10P15 15/15 10 25
      100 0.2 10,15,20 31.5 80
      0.5 10,15,20 31.5 80
      0.2S 10,15,20 31.5 80
      0.2/0.2 10/10,15/15 31.5,25 80,63
      0.2/0.5 10/10,10/15 31.5,25 80,63
      0.2S/0.2 15/15 25 63
      0.2S/0.5 10/15 25 63
      0.5/0.5 10/10,15/15, 31.5,25 80,63
      0.2/10P10 10/15,15/15,15/20 20 50
      0.2/10P15 10/15 15 38
      0.2S/10P10 10/15,15/15 20 50
      0.5/10P10 15/15,15/20 20 50
      125 0.2 10,15 31.5 80
      0.2S 10,15 31.5 80
      0.5/10P10 15/15 40 100
      150 0.2 10,15,20 40 100
      0.5 10,15,20, 40 100
      0.2S 10,15,20, 40 100
      0.2/0.2 10/10,15/15 40,31.5 100,80
      0.2/0.5 10/15,15/15 31.5 80
      0.2S/0.2 15/15 31.5 80
      0.2S/0.5 10/10 40 100
      0.2/10P10 10/15,15/15 25 63
      0.2/10P15 15/15 20 50
      0.2/10P20 10/15,15/15 20 50
      0.5/10P10 15/15,15/20 25 63
      0.5/10P15 15/15 20 50
      0.2/0.5/5P10 10/15/15 20 50

      LZZB(J)12/185B/2S

      LZZ(J)B12-12/185B/4S

      AS12/185b/2s

      200 0.2 10,15,20 40 100
      0.5 10,15,20 40 100
      0.2S 10,15,20 40 100
      0.2/0.2 10/10 40 100
      0.2/0.5 15/15 40 100
      0.2S/0.5 10/15 40 100
      0.2/10P10 10/15,15/15 31.5 80
      0.2/10P15 10/15 25 63
      0.2S/10P10 15/15 31.5 80
      0.2S/10P15 15/15 25 63
      0.5/10P10 15/15,15/20,15/30 31.5,31.5,20 80,80,50
      0.5/10P15 15/15 30 75
      0.2/0.5/5P10 10/15/15,15/15,20 20 50
      250 0.2 10,15, 50 125
      0.5 10,15, 50 125
      0.2S 10,15, 50 125
      0.2S/0.2 15/15 40 100
      0.2/10P10 15/15 40 100
      0.5/10P10 15/15 40 100
      300 0.2/0.2 10/10 50 125
      0.2S/0.2 10/10 50 125
      0.2/0.5 10/15,15/15 50 125
      0.5/0.5 15/15 50 125
      0.2/10P10 10,15,15/15 50 125
      0.2/10P15 10/15 40 100
      0.2/5P20 10/15 30 75
      0.2S/10P10 15/15 50 125
      0.5/10P10 10/15,15/15 50 125
      0.5/10P15 15/15 40 100
      0.5/5P20 15/15 30 75
      5P10/5P10 15/15 40 100
      0.5S/5P10 15/15 40 100
      0.5/0.5/10P10 15/15/15 31.5 80
      315 0.5/5P10 15/15 50 125
      400 0.2/0.2 15/15 50 125
      0.2S/0.2 10/15 50 125
      0.2/0.5 10/15,15/15 50 125
      0.5/0.5 15/15 50 125
      0.2/10P10 10/15,15/15 50 125
      0.2/10P20 10/10 50 125
      0.5/5P10 10/15,15/15, 50 125
      0.5/10P15 15/15 50 125
      0.5S/5P10 15/15 50 125
      0.2/0.5/5P10 15/15/20 31.5 80

      LZZB(J)12/185B/2S

      LZZ(J)B12-12/185B/4S

      AS12/185b/2s

      500 0.2/0.2 15/15 63 160
      0.2/0.5 10/15,15/15 63 160
      0.2S/0.5 15/15 63 160
      0.2/5P10 15/15 63 160
      0.5/5P10 15/15 63 160
      0.5/10P15 15/15 63 160
      0.2/0.5/0.5 15/15/15 63 160
      600 0.2/0.2 10/10,15/15,15/30 80 200
      0.2/0.5 10/15, 80 200
      0.2S/0.2S 15/30 80 200
      0.2S/0.5 15/15 80 200
      0.2/5P10 10/15,15/15 80 200
      0.2/5P20 15/15 80 200
      0.5/5P10 10,15,15/15 80 200
      0.5/5P15 15/15 80 200
      0.5/5P20 15/15 80 200
      0.5S/5P10 15/15 80 200
      0.5S/10P15 15/15 80 200
      0.2/0.5/10P10 10/15/15,10/15/20,15/15/20 80 200
      630 0.5/5P10 15/15 80 200
      750 0.2/5P10 15/15 80 200
      0.5/5P10 10/10,15/15 80 200
      0.5/5P10/0.5 10/10/25 80 200
      800 0.2/0.2 15/15 80 200
      0.2/5P10 15/15,15/20 80 200
      0.5/5P10 15/15 80 200
      0.5/10P15 15/15 80 200
      0.5/5P20 15/15 80 200
      0.5/0.5/5P10 15/15/15 80 200
      1000 0.2/0.2 15/15 80 200
      0.2/0.5 15/15 80 200
      0.2/5P10 15/15 80 200
      0.2/5P20 15/15 80 200
      0.5/5P10 15/15,30/30 80 200
      0.5/5P15 10/10 80 200
      0.5/5P20 15/15 80 200
      0.5/5P10/5P10 15/15/15 80 200
      1200 0.2/5P10 15/15 100 250
      0.5/5P10 15/15 100 250
      0.5/5P10/5P10 15/15/15 100 250
      1250 0.5/5P10 5/5,15/15 100 250
      0.5/10P10 15/20 100 250


      LZZB12-12 185B/2S電流互感器

      LZZB12-12/185B/2S電流互感器
      產品分類
      本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

      主站蜘蛛池模板: 日本欧美视频在线观看| 免费永久在线观看黄网站| 国产一区二区内射最近更新| 国产精品视频中文字幕| 色欲av无码一区二区人妻| 国产三级黄色的在线观看| 色就色中文字幕在线视频| 一本色道国产在线观看二区| 国产好大好硬好爽免费不卡| 国产精品成人精品久久久| 国产成人综合色就色综合| 国产一本一道久久香蕉| 亚洲中文字幕有综合久久| 国产成年码av片在线观看| 色99久久久久高潮综合影院| 成全影视大全在线看| 吉川爱美一区二区三区视频| 国产精品疯狂输出jk草莓视频| 亚欧美闷骚院| 免费视频成人片在线观看| 亚洲亚洲网站三级片在线| 欧美日韩精品一区二区三区高清视频| 国产精品国产精品国产专区| 国产精品免费观看色悠悠| 人妻少妇伦在线无码专区视频| 日本久久精品一区二区三区| 中文日韩在线一区二区| 国产午夜精品理论大片| www免费视频com| 黄色免费在线网址| 久久日韩精品一区二区五区| 自偷自拍亚洲综合精品第一页| 成人午夜伦理在线观看| 国产成人最新三级在线视频| 色综合天天综合网天天看片| 18岁日韩内射颜射午夜久久成人| 久久久久人妻一区精品果冻| 国产精品一区二区三区蜜臀| 亚洲人成网站在线观看播放不卡| 国产精品论一区二区三区| 亚洲精品成人7777在线观看 |