| 產品名稱: | LFCZ-10型電流互感器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||

| 型 號 | 額定一次電流(A) | 準確級組合 | 額定輸出(VA) | 短時熱穩定電流(/S) | 額定動穩定電流 | |||
| 0.2s | 0.2 | 0.5 | 10p10 | |||||
| LFCZ-10 | 5-100 | 0.2S/0.2S 0.2/10P10 0.5/10P10 10P10/10P10 |
10 | 10 | 15 | 15 | 90 I1n | 225 I1n |
| 150 | ||||||||
| 200 | 75 I1n | 185 I1n | ||||||
| 300 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| LFCZ-10Q | 5-20 | 0.2S/0.2S 0.2/10P10 0.5/10P10 10P10/10P10 |
10 | 10 | 15 | 15 | 90 I1n | 225 I1n |
| 30,40 | 3.5 | 8.75 | ||||||
| 50 | 7 | 17.5 | ||||||
| 75,100 | 10.5 | 26 | ||||||
| 150 | 14 | 35 | ||||||
| 200 | 21 | 52 | ||||||
| 300 | 31.5 | 78 | ||||||
| 400 | 47 | 118 | ||||||
LFCZ-10型電流互感器