| 產(chǎn)品名稱: | LZZBJ-35W型電流互感器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 35KV電流互感器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 絕緣水平
|
普通型:40.5/95/185kV; 高原型:40.5/110/226 kV(2500m以下)
|
準(zhǔn)確級
|
0.2S、0.2、0.5、 5P、10P
| ||||||||||
| 局部放電量 | 予加電壓為工頻耐受電壓的80%,時間60S后,降至測量電壓28 kV,放電量≤20pC。 | ||||||||||||
| 額定 一次 電流 (A)
|
額定二次負(fù)荷(VA)COSφ=0.8 | 5P、10P級準(zhǔn) 確限值系數(shù)
|
1S短時 熱電流 (kA)
|
動穩(wěn)定電流 (kA)
| |||||||||
| 0.2S |
0.2 |
0.5 | 5P、10P | ||||||||||
| 1A | 5A | 1A | 5A | 1A | 5A | 1A | 5A | 1A | 5A | ||||
|
20 |
10
|
30
|
10
|
30
|
10
|
30
|
30
|
50
|
10
|
10
|
2.5 | 6.3 | |
| 30 | 4.5 | 12 | |||||||||||
| 40 | 6.3 | 16 | |||||||||||
| 50 | 8 | 20 | |||||||||||
| 75 | 12.5 | 31.5 | |||||||||||
| 100 | 22.5 | 50 | |||||||||||
| 150 | 25 | 63 | |||||||||||
| 200 | 31.5 | 80 | |||||||||||
| 300~500 | 45 | 110 | |||||||||||
| 600~1500 | 63 | 130 | |||||||||||
|
1、 兩線圈:外形:405×300×550(長×寬×高),級次組合:0.2S/0.2S;0.2S/5P。 | |||||||||||||
LZZBJ-35W型電流互感器