| 產品名稱: | LBJ-10型電流互感器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 產品型號 | 額定電壓比(KV) | 級次組合 | 準確級次及額定輸出(VA) | 準確極限值系數 | 額定短時熱電流(KA) | 額定動穩定電流(KA) | 總重(kg) | ||
| 0.2 | 0.5 | 10P | |||||||
| LBJ-10 | 600-800/5 | 0.2/10P 0.5/10P 10P/10P |
10 20-50 |
20 20-60 |
20 25 |
15 |
43 55 | ||
| 1000-1500/5 | |||||||||
| 2000/5 | |||||||||
| 3000/5 | |||||||||
| 4000/5 | |||||||||
| 5000/5 | |||||||||
| 6000/5 | |||||||||
| 8000/5 | |||||||||
外型尺寸圖
| l1n(A) | d |
| 600-4000 | φ150 |
| 5000-8000 | φ305 |