| 產(chǎn)品名稱: | 930A熒光分光光度計 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 光度計 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 濾光片 | 330~650共10塊(帶通型) |
| 重現(xiàn)性 | 優(yōu)于1.5% |
| 顯示方式 | LED |
| 打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印 |
| 檢出極限 | 可檢測到10-8g/ml硫酸奎寧 |
| 熒光測量范圍 | 330nm~750nm |