| 產品名稱: | ZG3管形電阻元件 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 低壓電阻器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 序號 | 型 號 | 電阻值 (Ω) |
額定電流 (A) |
允許溫升 ( °C) |
外形尺寸 直徑x長(mm) |
重量 (公斤) |
參考價格 (元) |
| 1 | ZG3-345 | 345 | 0.55 | 250 | Ø40 X 146 ± 2 | 0.4 | 36 |
| 2 | ZG3-290 | 290 | 0.6 | ||||
| 3 | ZG3-240 | 240 | 0.66 | ||||
| 4 | ZG3-205 | 205 | 0.71 | ||||
| 5 | ZG3-180 | 180 | 0.76 | ||||
| 6 | ZG3-156 | 156 | 0.82 | ||||
| 7 | ZG3-124 | 124 | 0.92 | ||||
| 8 | ZG3-108 | 108 | 0.98 | ||||
| 9 | ZG3-82 | 82 | 1.13 | ||||
| 10 | ZG3-61 | 61 | 1.31 | ||||
| 11 | ZG3-48 | 48 | 1.48 | ||||
| 12 | ZG3-37 | 37 | 1.68 | ||||
| 13 | ZG3-30 | 30 | 1.87 | ||||
| 14 | ZG3-26 | 26 | 2.02 | ||||
| 15 | ZG3-22.5 | 22.5 | 2.15 | ||||
| 16 | ZG3-18.5 | 18.5 | 2.38 | ||||
| 17 | ZG3-16.5 | 16.5 | 2.52 | ||||
| 18 | ZG3-13.5 | 13.5 | 2.77 | ||||
| 19 | ZG3-11 | 11 | 3.08 | ||||
| 20 | ZG3-9 | 9 | 3.42 | ||||
| 21 | ZG3-7.3 | 7.3 | 3.8 | ||||
| 22 | ZG3-5.8 | 5.8 | 4.17 | ||||
| 23 | ZG3-4 | 4 | 5.12 | ||||
| 24 | ZG3-3 | 3 | 5.92 | ||||
| 25 | ZG3-2.2 | 2.2 | 6.9 | ||||
| 26 | ZG3-1.7 | 1.7 | 7.9 | ||||
| 27 | ZG3-1.4 | 1.4 | 8.68 | ||||
| 28 | ZG3-1.1 | 1.1 | 9.78 | ||||
| 29 | ZG3-0.9 | 0.9 | 10.8 | ||||
| 30 | ZG3-0.73 | 0.73 | 12 | ||||
| 31 | ZG3-0.5 | 0.5 | 14.5 |
四、外形及安裝尺寸

ZG3管形電阻元件