| 產品名稱: | DZL-Z水質分析儀 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 生化分析 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
|
濁度 |
余氯 |
鐵 |
|
測量范圍 |
0-200NTU |
0-2.5mg/L |
0-0.8 mg/L |
|
分辨率 |
0.01NTU |
0.01mg/L | |
|
重復性 |
≤2% | ||
|
示值誤差 |
±5%FS±1個字 | ||
|
電源 |
AC 220V 50Hz | ||