| 產品名稱: | RXG20-1型線繞電阻器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 低壓電阻器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | 功率(W) | 1 | 11 | h | b | c | d | e | 安裝 螺絲 |
| RXG20-1 |
50 |
146 | 90 | 62 | 27 | 6.2 | 28 | 14 |
M5.5 |
| 75 | 196 | 140 | 62 | 27 |
6.2 |
28 | 14 | M5.5 | |
| 100 | 226 | 170 | 62 | 27 | 6.2 | 28 | 14 |
M5.5 | |
| 150 | 272 | 216 | 62 | 27 | 6.2 | 28 | 14 | M5.5 | |
| 200 | 323 | 267 | 62 | 27 | 6.2 | 28 | 14 |
M5.5 | |
| 300 | 326 | 270 | 85 | 38 | 6.2 | 40 | 14 | M5.5 | |
| 400 | 386 | 330 | 85 | 38 | 6.2 | 40 | 14 |
M5.5 | |
| 500 | 356 | 300 | 95 | 45 | 6.2 | 50 | 16 | M5.5 | |
| 800 | 360 | 300 | 135 | 70 | 8.2 | 68 | 20 | M6 | |
| 1000 | 360 | 300 | 135 | 70 | 8.2 | 68 | 20 | M6 | |
| 1500 | 475 | 415 | 135 | 70 | 8.2 | 68 | 20 | M6 | |
| 2000 | 570 | 510 | 135 | 70 | 8.2 | 68 | 20 | M6 | |
| 2500 | 660 | 600 | 135 | 70 | 8.2 | 68 | 20 | M6 | |
| 3000 | 660 | 600 | 135 | 70 | 8.2 | 68 | 20 | M6 |
RXG20-1型線繞電阻器