| 產(chǎn)品名稱(chēng): | JSS0.7L/3C汽油機(jī)驅(qū)動(dòng)油泵 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 泵閥管件 -- 油泵|油桶泵 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢(xún)) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
工作原理:
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào)名稱(chēng) | 額定壓力MPa | 額定流(L/min) | 油 箱 容量L |
電機(jī)功率KW 驅(qū)動(dòng)功率HP |
重量 KG |
主要外型參考尺寸(mm) | 備注 | |||||
| 高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | L | B | H | H1 | |||||
| JSS0.7L/3C汽油機(jī)驅(qū)動(dòng)油泵 | 63 | 6.3 | 0.7 | 3 | 8 | 7.5HP | 71 | 756 | 616 | 600 | 445 | 雙泵雙油路 帶手動(dòng)換向閥 |