| 產(chǎn)品名稱: | ZC11D絕緣電阻表 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 電阻表 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 型號(hào) | 額定電壓 | 測(cè)量范圍 | ||||
| V | 允差 | MΩ | 準(zhǔn)確度(級(jí)) | |||
| 等級(jí)指數(shù) | 相當(dāng)于弧長(zhǎng) | |||||
| ZC11D | -1 | 100 |
±10% |
0-500 | 10 | 1.0 |
| -2 | 250 | 0-1000 | ||||
| -3 | 500 | 0-2000 | ||||
| -4 | 1000 | 0-5000 | ||||
| -5 | 2500 | 0-10000 | 20 | 1.5 | ||
| -6 | 100 | 0-20 | 10 | 1.0 | ||
| -7 | 250 | 0-50 | ||||
| -8 | 500 | 0-100 | ||||
| -9 | 50 | 0-200 | ||||
| -10 | 2500 | 0-2500 | 20 | 1.5 | ||
| 溫度 | -25 - +40℃ |
| 相對(duì)濕度過(guò) | ≤80% |
| 工作位置 | 水平 |
| 搖柄額定轉(zhuǎn)速 | 150r/mi |