| 產品名稱: | UL型輪胎式聯軸器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 機械傳動 -- 輪胎聯軸器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
UL型輪胎式聯軸器是一種高彈性聯軸器,具有良好的減震緩沖和優越的軸間偏移補償性能,工作溫度-20~80攝氏度,轉遞轉矩10~20000N.M,適于潮濕、多塵、有沖擊、振動、正反轉多變和起動頻繁的工作條件,并全拆裝方便,因為彈性元件是
一整體的輪胎體,拆裝維修方便、不需潤滑、耐久可靠。
標準的半聯軸器結構為K型,在表示中可不再標記。
橡膠元件(輪胎體)與金屬壓板硫化粘結在一起,裝配時用螺栓直接與兩半聯軸器聯結
柔性、阻尼大、補償量大
結構簡單、裝配容易,要換輪胎體時無需軸向移動聯軸節
缺點:隨扭轉角的增加,在主從動軸上會產生相當大的軸向力
UL型輪胎式聯軸器基本性能參數和主要尺寸
| 型號 |
公稱扭矩 Tn (N.M) |
瞬時最大扭矩 TMax (N.M) |
許用轉速n (r/min) |
軸孔直徑d | 軸孔長度L | D | B | 質量m(kg) |
轉動慣量I (Kg.m2 ) | |||
| 鋼 | 鐵 | 鋼 | 鐵 | J J1型 | Y型 | |||||||
| UL1 | 10 | 31.5 | 5000 | 3500 | 11 | 11 | 22 | 25 | 80 | 20 | 0.7 | 0.0003 |
| 12 14 | 12 14 | 27 | 32 | |||||||||
| 16 18 | 16 | 30 | 42 | |||||||||
| UL2 | 25 | 80 | 5000 | 3000 | 14 | 14 | 27 | 32 | 100 | 26 | 1.2 | 0.0008 |
| 16 18 19 | 16 18 19 | 30 | 42 | |||||||||
| 20 22 | 20 | 38 | 52 | |||||||||
| UL3 | 63 | 180 | 4800 | 3000 | 18 19 | 18 19 | 30 | 42 | 120 | 32 | 1.8 | 0.0022 |
| 20 22 24 | 20 22 | 38 | 52 | |||||||||
| 25 | 44 | 62 | ||||||||||
| UL4 | 100 | 315 | 4500 | 3000 | 20 22 24 | 20 22 24 | 38 | 52 | 140 | 38 | 3 | 0.0044 |
| 25 28 | 25 | 44 | 62 | |||||||||
| 30 | 60 | 82 | ||||||||||
| UL5 | 160 | 500 | 4000 | 3000 | 24 | 24 | 38 | 52 | 160 | 45 | 4.6 | 0.0084 |
| 25 28 | 25 28 | 44 | 62 | |||||||||
| 30 32 35 | 30 | 60 | 82 | |||||||||
| UL6 | 250 | 710 | 3600 | 2500 | 28 | 28 | 44 | 62 | 180 | 50 | 7.1 | 0.0164 |
| 30 32 35 35 | 30 32 35 | 60 | 82 | |||||||||
| 40 | 84 | 112 | ||||||||||
| UL7 | 315 | 900 | 3200 | 2500 | 32 35 38 | 32 35 38 | 60 | 82 | 200 | 56 | 10.9 | 0.029 |
| 40 42 45 48 | 40 42 | 84 | 112 | |||||||||
| UL8 | 400 | 1250 | 3000 | 2000 | 38 | 38 | 60 | 82 | 220 | 63 | 13 | 0.0448 |
| 40 42 45 | 40 42 45 | 84 | 112 | |||||||||
| 48 50 | ||||||||||||
| UL9 | 630 | 1800 | 2800 | 2000 | 42 45 48 | 42 45 48 | 84 | 112 | 250 | 71 | 20 | 0.0898 |
| 50 55 56 | 50 55 | |||||||||||
| 60 | 107 | 142 | ||||||||||
| UL10 | 800 | 2240 | 2400 | 1600 | 45 48 50 | 45 48 50 | 84 | 112 | 280 | 80 | 30.6 | 0.1596 |
| 55 56 | 55 56 | |||||||||||
| 60 63 | 60 63 | 107 | 142 | |||||||||
| 65 70 | 65 | |||||||||||
| UL11 | 1000 | 2500 | 2100 | 1600 | 50 55 56 | 50 55 56 | 84 | 112 | 320 | 90 | 39 | 0.2792 |
| 60 63 65 | 60 63 65 | 107 | 142 | |||||||||
| 70 71 75 | ||||||||||||
| UL12 | 1600 | 4000 | 2000 | 1600 | 55 56 | 55 56 | 84 | 112 | 360 | 100 | 59 | 0.5356 |
| 60 63 65 | 60 63 65 | 107 | 142 | |||||||||
| 70 71 75 | 70 71 75 | |||||||||||
| 80 85 | 80 | 132 | 172 | |||||||||
| UL13 | 2500 | 6300 | 1800 | 1600 | 63 65 70 | 63 65 70 | 107 | 142 | 400 | 110 | 81 | 0.896 |
| 71 75 | 71 75 | |||||||||||
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 132 | 172 | |||||||||
| UL14 | 4000 | 10000 | 1600 | 1400 | 75 | 75 | 107 | 142 | 480 | 130 | 145 | 2.2616 |
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100 110 | 100 110 | 167 | 212 | |||||||||
| UL15 | 6300 | 14000 | 1200 | 1120 | 85 90 | 90 95 | 132 | 172 | 560 | 150 | 222 | 4.6456 |
| 100 110 | 100 110 | 167 | 212 | |||||||||
| 120 125 | 120 125 | |||||||||||
| UL16 | 10000 | 20000 | 1000 | 1000 | 100 110 | 100 110 | 630 | 180 | 302 | 8.0924 | ||
| 120 125 | 120 125 | |||||||||||
| 130 140 | 130 140 | 202 | 252 | |||||||||
| UL17 | 16000 | 31500 | 900 | 850 | 120 125 | 167 | 212 | 750 | 210 | 561 | 20.0176 | |
| 130 140 150 | 130 140 150 | 202 | 525 | |||||||||
| 160 | 160 | 242 | 302 | |||||||||
| UL18 | 25000 | 50000 | 800 | 750 | 140 150 | 140 150 | 202 | 252 | 900 | 250 | 818 | 43.053 |
| 160 170 | 160 170 | 242 | 302 | |||||||||
| 180 |
180 | |||||||||||

UL型輪胎式聯軸器