| 產品名稱: | TDJ系列氣動倒角機 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 五金工具 -- 砂磨氣動工具 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
產品系列 |
加工管子外徑 mm |
加工管子壁厚 mm |
主軸進給量 mm max |
主軸轉速 r/min max |
氣管內徑 mm |
機重 Kg |
|
TDJ45 |
32-45 |
10 |
25 |
90 |
13 |
12 |
|
TDJ60 |
46-60 |
10 |
30 |
70 |
13 |
16 |
|
TDJ90 |
45-90 |
10 |
35 |
160 |
13 |
7 |
TDJ系列氣動倒角機