| 產品名稱: | QD-J,QX-J型工程用潛水電泵 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 泵閥管件 -- 電泵 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||

| 型 號 |
額定流量 |
額定揚程 m |
額定功率 kW |
額定電壓 |
配管內徑 mm |
重量 kg |
| QD2-20-0.4J | 2 | 20 | 0.4 | 220 | 25 | 17 |
| QD3-15-0.4J | 3 | 15 | 0.4 | 220 | 25 | 18 |
| QD6-9-0.4J | 6 | 9 | 0.4 | 220 | 40 | 18 |
| QD7.8-6.5-0.4J | 7.8 | 6.5 | 0.4 | 220 | 50 | 18 |
| QD6-15-0.75J |
6 | 15 | 0.75 | 220 | 40 | 22 |
| QD10-10-0.75J | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 | 22 |
| 型 號 |
額定流量 |
額定揚程 m |
額定功率 kW |
額定電壓 |
配管內徑 mm |
重量 kg |
| QX6-15-0.75J |
6 | 15 | 0.75 | 380 | 40 | 20 |
| QX10-10-0.75J | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 20 |